برند : رزاویت
دستهبندی : ویتامین سی
کانال تلگرام کدهای رهگیری پستی (کلیک کنید)

درباره محصول:
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
محتویات یک ساشه را در یک لیوان حاوی 130 میلی لیتر آب یا شیر یا آب میوه و یا هر نوشیدنی دیگر افزوده و پس از مخلوط کردن مصرف نمایید.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي يک ساشه
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ | Vitamin A | 1250 IU | ** |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 125 IU | ** |
| ویتامین ای | Vitamin E | 2.5 IU | ** |
| ویتامین سی | Vitamin C | 12.5 mg | ** |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 1.25 mg | ** |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.25 mg | ** |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 3.75 mg | ** |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 1.25 mg | ** |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.125 mg | ** |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.5 µg | ** |
| کلسیم | Calcium | 215 mg | ** |
| Phosphorus | Phosphorus | 35.22 mg | ** |
| آهن 1 | Iron | 2.5 mg | ** |
| Iodine | Iodine | 0.025 mg | ** |
| روی ( زینک ) | Zinc | 0.125 mg | ** |
| منگنز | Manganese | 0.25 mg | ** |
| منیزیم | Magnesium | 0.25 mg | ** |
| کازئینات کلسیم | Calcium Caseinate | 10.517 g | ** |
| پتاسیم | Potassium | 8.8 mg | ** |
| مس | Copper | 0.25 mg | ** |
| Choline Bitartrate | Choline Bitartrate | 25 mg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: