
در حال بارگزاری...
سفارشات ثبت شده از تاریخ 24 اسفند ماه از 5 فروردین به ترتیب در حال بسته بندی و ارسال هستند.

در حال بارگزاری...



تاریخ انقضا شکلاتی
2026/06
درباره محصول:
مشخصات محصول:
برند: ترک نوتریشن | Trec Nutrition
کشور سازنده: ایران
نوع محفظه: قوطی پلاستیکی
نوع محصول: پودر
سن مصرف: بالای 18 سال
گروه: مس
تحت لیسانس: لهستان
شرکت سازنده: ترک نوتریشن
وبسایت مرجع: https://www.qimiasupplement.com
سایز: 2000 گرم
مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
این محصول تحت لیسانس شرکت Trec Nutrition کشور لهستان، تولید و بسته بندی شده در کارخانه کیمیا مکمل آراد می باشد.
روش مصرف:
یک سروینگ (3.5 اسکوپ معادل 100 گرم) را در 250 میلی لیتر آب یا شیر مخلوط نمایید. در روزهای تمرین: وعده اول بلافاصله بعد از بیدار شدن، وعده دوم حداکثر تا 1.5 ساعت بعد از تمرین و مابقی بین وعده های غذایی میل شود. در روزهای غیر تمرین: اولین سروینگ بلافاصله بعد از بیدار شدن و مابقی بین وعده های غذایی میل شود.
ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 100 گرم
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| انرژی | Energy | 380 kcal | 19 |
| Fat : | Fat : | 0.44 g | 1 |
| اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 0.22 g | 1 |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 80.24 g | 31 |
| شکر | Sugar | 24.69 g | 27 |
| Protein | Protein | 13.78 g | 28 |
| Salt | Salt | 0.21 g | 4 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 20 mg | 25 |
| Niacin | Niacin | 4 mg | 25 |
| ویتامین ای | Vitamin E | 3 mg | 25 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 1.50 mg | 25 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.35 mg | 25 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.35 mg | 25 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.28 mg | 25 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 50 µg | 25 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 12.50 µg | 25 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.63 µg | 25 |
| Active ingredients : | Active ingredients : | * | ** |
| Maltodextrin | Maltodextrin | 62.96 g | ** |
| Whey Protein Concentrate | Whey Protein Concentrate | 15.79 g | ** |
| Dextrose | Dextrose | 11.84 g | ** |
| Rice Starch | Rice Starch | 5.79 g | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: