برند : نوترابایو
دستهبندی : مس
ویژگیهای محصول
مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
این محصول تحت لیسانس کمپانی نوترابایو آمریکا، در ایران بسته بندی شده و شرکت پاک سلامت تامین دارنده پروانه ساخت آن می باشد.
روش مصرف:
روزانه 1 تا 4 پیمانه بر اساس میزان کالری و پروتئین مورد نیاز خود مصرف نمایید. هر پیمانه را با 150 تا 200 میلی لیتر آب سرد، شیر یا نوشیدنی دلخواه به مدت 30 تا 45 ثانیه مخلوط نموده و سپس مصرف نمایید.
همچنین جهت دستیابی به طعم دلخواه می توانید مقدار مایع را تغییر دهید. استفاده از شیر بدون چربی به جای آب ، ترکیبی خامه ای تر به شما می دهد.
ترکیبات:
ترکیبات به ازای 4 پیمانه
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
Total Fat | Total Fat | 6 g | 8 |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 4 g | 22 |
اسید چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 g | ** |
کلسترول | Cholesterol | 145 mg | 49 |
سدیم 1 | Sodium | 220 mg | 10 |
Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 100 g | 36 |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 5 g | 19 |
شکر | Sugar | 8 g | ** |
شامل 4 نوع قند | Includes 4 g added Sugars | * | 8 |
Protein | Protein | 53 g | 106 |
ویتامین د | Vitamin D | 10 mcg | 50 |
کلسیم | Calcium | 676 mg | 50 |
Pottasium | Pottasium | 420 mg | 10 |
ویتامین آ | Vitamin A | 1500 mcg RAE | 170 |
ویتامین سی | Vitamin C | 60 mg | 70 |
ویتامین ای | Vitamin E | 14 mg | 90 |
Vitamine K | Vitamine K | 80 mcg | 70 |
Thiamin | Thiamin | 1.5 mg | 125 |
Riboflovin | Riboflovin | 1.7 mg | 130 |
Vitamin B3 | Vitamin B3 | 20 mg NE | 120 |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 2 mg | 120 |
فولیک اسید | Folic Acid | 680 mcg DFE | 170 |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 6 mcg | 250 |
بیوتین | Biotin | 300 mcg | 1000 |
Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 10 mg | 200 |
Phosphorus | Phosphorus | 435 mg | 35 |
Iodine | Iodine | 150 mcg | 100 |
منیزیم | Magnesium | 125 mg | 30 |
روی ( زینک ) | Zinc | 15 mg | 140 |
Selenium | Selenium | 70 mcg | 130 |
مس | Copper | 2 mg | 220 |
Chromium | Chromium | 120 mcg | 340 |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: