
در حال بارگزاری...
با توجه به شرایط موجود سفارشات با تاخیر ارسال می گردند.

در حال بارگزاری...





تاریخ انقضا
2026/12/01
مشخصات محصول:
برند: ماجان | Majan
کشور سازنده: ایران
نوع محصول: پودر
شرکت سازنده: شرکت سولیکو کاله
گروه: تقویت و رشد کودکان
سایز: 300 گرم
نوع محفظه: قوطی فلزی
سن مصرف: بالای 3 سال
وبسایت مرجع: www.kalleh.com
مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
راهنمای تغذیه: مقادیر توصیه شده روزانه، به عنوان یک راهنمای تغذیه کلی آورده شده است و ممکن است از کودکی به کودک دیگر متفاوت باشد. کودک شما لزوما نیاز ندارد که تمام محتوی لیوان را مصرف نماید.
مقدار و تعداد لیوان های داده شده به عنوان شاخص مصرف بوده و می تواند طبق نظر پزشک این میزان با توجه به شرایط و نیاز کودک شما تغییر کند.
مصرف روزانه 2 تا 3 لیوان ماجان کید، (تقریبا معادل 500 میلی لیتر) توصیه می شود.
2 قاشق سرپر (هر قاشق تقریبا معادل 15 گرم)+180 میلی لیتر آب
روش مصرف:
1- قبل از آماده کردن شیر همیشه دستتان را با دقت بشویید.
2- لیوان و تمامی ملزومات را به درستی بشویید.
3- از آب مناسب کودک ماجان استفاده کنید و یا آب اشامیدنی تمیز را برای 5 دقیقه بجوشانید.
4- بگذارید آب تا دمای بدن (حداکثر 37 درجه سانتی گراد) خنک شود.
5- 2 قاشق سر پر ماجان کید را به 180 میلی لیتر آب اضافه کنید.
6- با قاشق تمیز هم بزنید تا کاملا حل شود.
ترکیبات:
ترکیبات به ازای 100 میلی لیتر
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| انرژی | Energy | 284 kj | ** |
| کالری | Calories | 68 kcal | ** |
| Protein | Protein | 1.7 g | ** |
| :Fat | :Fat | 2.9 g | ** |
| Fatty acids | Fatty acids | 1 g | ** |
| (LA (Linoleic Acid | (LA (Linoleic Acid | 531 mg | ** |
| Alpha-Linolenic Acid (ALA) | Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 42 mg | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 8.6 g | ** |
| Lactose | Lactose | 4.61 g | ** |
| نشاسته ذرت | Corn Starch | 1.4 g | ** |
| ویتامین آ | Vitamin A | 66.4 µg | ** |
| ویتامین د | Vitamin D | 1.8 µg | ** |
| ویتامین ای | Vitamin E | 1.7 µg | ** |
| Vitamin K | Vitamin K | 7.6 µg | ** |
| ویتامین سی | Vitamin C | 14 mg | ** |
| Vitamin B1 | Vitamin B1 | 0.075 mg | ** |
| Vitamin B2 | Vitamin B2 | 017 mg | ** |
| Niacin | Niacin | 0.53 mg | ** |
| Vitamin B6 | Vitamin B6 | 0.063 mg | ** |
| فولیک اسید | Folic Acid | 15.2 µg | ** |
| Vitamin B12 | Vitamin B12 | 0.18 µg | ** |
| بیوتین | Biotin | 2.1 µg | ** |
| Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 0.49 mg | ** |
| سدیم 1 | Sodium | 25 mg | ** |
| Potasium | Potasium | 79.8 mg | ** |
| Chloride | Chloride | 38.4 mg | ** |
| کلسیم | Calcium | 64.5 mg | ** |
| Phosphor | Phosphor | 45.9 mg | ** |
| منیزیم | Magnesium | 7.03 mg | ** |
| آهن 1 | Iron | 0.87 mg | ** |
| روی ( زینک ) | Zinc | 0.55 mg | ** |
| مس | Copper | 0.056 mg | ** |
| Iodine | Iodine | 17.2 µg | ** |
| منگنز | Manganese | 0.014 mg | ** |
| Selenium | Selenium | 3.4 µg | ** |
| فلوراید | فلورايد | <0.010 mg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: