برند : نوتریتی آل
دستهبندی : افزایش وزن
کانال تلگرام کدهای رهگیری پستی (کلیک کنید)
مشخصات محصول:
برند: نوتریتی آل | Nutritiall
کشور سازنده: ایران
نوع محصول: پودر
طعم: وانیلی
گروه: افزایش وزن
سایز: 400 گرم
نوع محفظه: قوطی فلزی
سن مصرف: بالای 4 سال
شرکت سازنده: آلما امید دارو درمان
وبسایت مرجع: www.alma-nutrition.com
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
برای آماده سازی یک وعده غذایی 200 کالری، 5 پیمانه معادل 45 گرم پودر را (پیمانه داخل قوطی است) در یک لیوان به حجم 200 میلی لیتر در آب سرد به تدریج، حل نمایید تا محلول یکنواخت حاصل شود.
هر میلی لیتر از محلول آماده شده معادل یک کیلو کالری انرژی تامین می کند.
ترکیبات:
ترکیبات به ازای 100 گرم
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
انرژی | Energy | 428 kcal | ** |
Protein | Protein | 15.5 g | ** |
Fat | Fat | 14 g | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 57.4 g | ** |
fiber | fiber | 4 g | ** |
Choline | Choline | 136 mg | ** |
ویتامین آ | Vitamin A | 1500 IU | ** |
ویتامین د3 | Vitamin D3 | 240 IU | ** |
ویتامین ای | Vitamin E | 12 IU | ** |
Vitamin K1 | Vitamin K1 | 33 mcg | ** |
Vitamin C | Vitamin C | 54 mg | ** |
فولیک اسید | Folic Acid | 130 mcg | ** |
Vitamin B1 | Vitamin B1 | 0.8 mg | ** |
Vitamin B2 | Vitamin B2 | 0.8 mg | ** |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 1 mg | ** |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 1.5 mcg | ** |
Niacin | Niacin | 5 mg | ** |
Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 4.2 mg | ** |
بیوتین | Biotin | 18 mcg | ** |
سدیم 1 | Sodium | 360 mg | ** |
پتاسیم | Potassium | 670 mg | ** |
Chloride | Chloride | 450 mg | ** |
کلسیم | Calcium | 450 mg | ** |
Phosphorous | Phosphorous | 235 mg | ** |
منیزیم | Magnesium | 75 mg | ** |
آهن 1 | Iron | 4 mg | ** |
روی ( زینک ) | Zinc | 4.7 mg | ** |
منگنز | Manganese | 1.4 mg | ** |
مس | Copper | 285 mcg | ** |
Iodine | Iodine | 64 mcg | ** |
Selenium | Selenium | 22 mcg | ** |
Chromium | Chromium | 23 mcg | ** |
Molybdenum | Molybdenum | 42 mcg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: