برند : نوتریتی آل
دستهبندی : غذای کمکی کودک
کانال تلگرام کدهای رهگیری پستی (کلیک کنید)
مشخصات محصول:
برند: نوتریتی آل | Nutritiall
کشور سازنده: ایران
نوع محصول: پودر
طعم: وانیلی
گروه: غذای کمکی کودک
سایز: 400 گرم
نوع محفظه: قوطی فلزی
شرکت سازنده: آلما امید دارو درمان
وبسایت مرجع: www.alma-nutrition.com
سن مصرف: کودکان 1 تا 10 سال
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
برای آماده سازی یک وعده غذایی 200 کالری، 5 پیمانه معادل 45 گرم پودر را (پیمانه داخل قوطی است) در یک لیوان به حجم 200 میلی لیتر در آب سرد به تدریج، حل نمایید تا محلول یکنواخت حاصل شود.
هر میلی لیتر از محلول آماده شده معادل یک کیلو کالری انرژی تامین می کند.
ترکیبات:
ترکیبات به ازای 100 گرم
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
انرژی | Energy | 464 kcal | ** |
Protein | Protein | 13.87 g | ** |
Fat | Fat | 18.19 g | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 60.4 g | ** |
شکر | Sugar | 23 g | ** |
fiber | fiber | 2.1 g | ** |
Taurin | Taurin | 33 mg | ** |
Carnitine | Carnitine | 8 mg | ** |
Inositol | Inositol | 37 mg | ** |
Choline | Choline | 139 mg | ** |
ال آرژنین | L-Arginine | 1029 mg | ** |
Vitamins | Vitamins | * | ** |
ویتامین آ | Vitamin A | 926 IU | ** |
ویتامین د3 | Vitamin D3 | 370 IU | ** |
ویتامین ای | Vitamin E | 11 IU | ** |
Vitamin K1 | Vitamin K1 | 35.5 mcg | ** |
ویتامین سی | Vitamin C | 46 mg | ** |
فولیک اسید | Folic Acid | 116 mcg | ** |
Vitamin B1 | Vitamin B1 | 1.3 mg | ** |
Vitamin B2 | Vitamin B2 | 0.98 mg | ** |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | 1.2 mg | ** |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | 1.4 mcg | ** |
Niacin | Niacin | 2.7 mg | ** |
Pantothenic Acid | Pantothenic Acid | 3.2 mg | ** |
بیوتین | Biotin | 9.3 mcg | ** |
Minerals | Minerals | * | ** |
سدیم 1 | Sodium | 270 mg | ** |
پتاسیم | Potassium | 710 mg | ** |
Chloride | Chloride | 469 mg | ** |
کلسیم | Calcium | 463 mg | ** |
Phospherous | Phospherous | 388 mg | ** |
منیزیم | Magnesium | 75 mg | ** |
آهن 1 | Iron | 6.5 mg | ** |
روی ( زینک ) | Zinc | 3.1 mg | ** |
منگنز | Manganese | 0.7 mg | ** |
مس | Copper | 340 mcg | ** |
Iodine | Iodine | 45 mcg | ** |
Selenium | Selenium | 14.8 mcg | ** |
Chromium | Chromium | 14 mcg | ** |
Molybdenum | Molybdenum | 18.5 mcg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: