برند : کارن
دستهبندی : بار خوراکی
کانال تلگرام کدهای رهگیری پستی (کلیک کنید)

ویژگیهای محصول
۶۵٬۰۰۰ 1%
۶۴٬۰۰۰ تومان
درباره محصول:
مشخصات محصول:
برند: کارن | Karen
کشور سازنده: ایران
شرکت سازنده: کارن
وبسایت مرجع: www.karenpharma.com
سن مصرف: بالای 18 سال
سایز: 45 گرم
نوع محفظه: نایلونی
نوع محصول: شکلات
گروه: بار خوراکی
موارد مصرف:
روش مصرف:
یک تا دو شوکوبار در روز مصرف شود.
ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 1 بار (45 گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 183 | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 27 g | 9 |
| Total Fat | Total Fat | 4.95 g | 7.2 |
| Protein | Protein | 8.1 g | 16.2 |
| ویتامین آ | Vitamin A | 765 IU | 15.3 |
| ویتامین د | Vitamin D | 61.2 IU | 15.3 |
| ویتامین ای | Vitamin E | 4.6 IU | 15.3 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 9.2 mg | 15.3 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.23 mg | 15.3 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.26 mg | 15.3 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 3 mg | 15.3 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.3 mg | 15.3 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.9 mcg | 15.3 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 61.2 mcg | 15.3 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 1.5 mg | 15.3 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 45.9 mcg | 15.3 |
| Caffeine | Caffeine | 80 mg | ** |
| Ginseng | Ginseng | 40 mg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: