دستهبندی: بار خوراکی
تاریخ انقضا شکلاتی: 2026/11/04
تاریخ انقضا توت فرنگی: 2026/09/22




















تاریخ انقضا شکلاتی
2026/11/04
تاریخ انقضا توت فرنگی
2026/09/22
درباره محصول:
مشخصات محصول:
برند: کارن | Karen
کشور سازنده: ایران
شرکت سازنده: کارن
وبسایت مرجع: www.karenpharma.com
سن مصرف: بالای 4 سال
سایز: 45 گرم
نوع محفظه: نایلونی
نوع محصول: شکلات
گروه: بار خوراکی
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
به عنوان میان وعده یا بعد از غذا بر حسب سن، جنس و وزن کودک یک تا سه عدد در روز یا طبق نظر پزشک یا متخصص تغذیه می باشد.
ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 1 بار (45 گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 180 | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 26 g | 9.5 |
| Total Fat | Total Fat | 5 g | 6.4 |
| Protein | Protein | 6.5 g | 13 |
| ویتامین آ | Vitamin A | 765 IU | 25.5 |
| ویتامین د | Vitamin D | 61.2 IU | 7.7 |
| ویتامین ای | Vitamin E | 4.6 IU | 20.6 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 9.2 mg | 10.2 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.23 mg | 19.2 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.26 mg | 20 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.3 mg | 17.6 |
| Niacin | Niacin | 3 mg | 18.8 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.9 mcg | 37.5 |
| فولیک اسید | Folic Acid | 61.2 mcg | 15.3 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 45.9 mcg | 153 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 1.5 mg | 30 |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: