دستهبندی: بار خوراکی
برچسبها :
تاریخ انقضا:1405/08/27
260,000 25%
تاریخ انقضا
1405/08/27
درباره محصول:
مشخصه ها:
ترکیبات:
ترکیبات به ازای 50 گرم
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 200 | ** |
| Total Fat | Total Fat | 5.7 g | 8.8 |
| اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 2 g | 10 |
| اسید چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 g | ** |
| کلسترول | Cholesterol | 0 mg | 0 |
| Total Carbohydrate | Total Carbohydrate | 21.8 g | 7.3 |
| شکر | Sugar | 7.5 g | ** |
| Added Sugar | Added Sugar | 0g | 0 |
| Dietry Fiber | Dietry Fiber | 1.6 g | 5.7 |
| Protein | Protein | 15 g | 30 |
| سدیم 1 | Sodium | 2 mg | 0.1 |
| Vit. D | Vit. D | 0.1 mcg | 0.5 |
| آهن 1 | Iron | 0.5 mg | 3 |
| کلسیم | Calcium | 150 mg | 12 |
| Potasium | Potasium | 200 mg | 4 |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
شرایط نگهداری: