
در حال بارگزاری...



درباره محصول:
مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
سرلاک برنج به همراه شیر غذایی کاملا مقوی برای کودکان 6 ماه به بالا و مناسب تغذیه با قاشق می باشد. به دلیل تفاوت نیازهای کودکان با یکدیگر، برای تعیین زمان شروع این محصول با پزشک متخصص خود مشورت نمایید. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. مصرف سرلاک را ابتدا با یک قاشق غذاخوری سرلاک در چهار تا پنج قاشق غذاخوری آب شروع کنید و به تدریج مقدار آن را به یک وعده کامل افزایش دهید.
روش مصرف:
قبل از تهیه به دقت دست ها و ظرف غذای کودک را بشویید.
آب آشامیدنی تمیز را به مدت 5 دقیقه جوشانده و بگذارید خنک شود. 150 میلی لیتر آب ولرم را اندازه بگیرید و در ظرف کودک بریزید.
50 گرم یا 9 قاشق غذاخوری سر صاف سرلاک را به آن اضافه کنید.
مخلوط را هم زده تا به صورت یکنواخت درآید و سپس با یک قاشق تمیز به کودک بخورانید.
ترکیبات:
ترکیبات به ازای هر وعده غذايی
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| انرژی | Energy | 205 Kcal | ** |
| Fat | Fat | 5 g | ** |
| Linoleic Acid | Linoleic Acid | 0.8 g | ** |
| Alpha Linoleic Acid | Alpha Linoleic Acid | 0.09 g | ** |
| Protein | Protein | 7.5 g | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 32.5 g | ** |
| Fibers | Fibers | 0.35 g | ** |
| Water | Water | 151 g | ** |
| Minerals | Minerals | 1.5 g | ** |
| سدیم 1 | Sodium | 90 mg | ** |
| پتاسیم | Potassium | 250 mg | ** |
| کلسیم | Calcium | 250 mg | ** |
| Phosphorus | Phosphorus | 200 mg | ** |
| منیزیم | Magnesium | 22.5 mg | ** |
| ویتامین آ | Vitamin A | 190 µg | ** |
| ویتامین د | Vitamin D | 3.5 µg | ** |
| ویتامین ای | Vitamin E | 2 mg | ** |
| Vitamin K | Vitamin K | 10 µg | ** |
| ویتامین سی | Vitamin C | 32.5 mg | ** |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.3 mg | ** |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.33 mg | ** |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.5 µg | ** |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.3 mg | ** |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 28 µg | ** |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 0.85 mg | ** |
| Niacin | Niacin | 3.15 mg | ** |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 5 µg | ** |
| آهن 1 | Iron | 5 mg | ** |
| روی ( زینک ) | Zinc | 2.15 mg | ** |
| Iodine | Iodine | 25 µg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
شرایط نگهداری: