
در حال بارگذاری...


تاریخ انقضا
2026/09/25
درباره محصول:
مشخصات محصول:
برند: ویتابیوتیکس | Vitabiotics
تنوع تعدادی: 30 عدد
نوع محفظه: جعبه مقوایی
تحت لیسانس: انگلستان
کشور سازنده: ایران
شرکت سازنده: ویتا آریا
وبسایت مرجع: www.vitabiotics.ir
جنسیت مصرف: آقایان
نوع محصول: کپسول
گروه: مولتی ویتامین ورزشی
مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
این محصول تحت امتیاز و لیسانس شرکت Vitabiotics کشور انگلستان، دارنده پروانه ساخت شرکت ویتاآریا و ساخته شده در کارخانه داروسازی مداوا در ایران می باشد.
روش مصرف:
روزانه 1 عدد قرص به همراه وعده غذایی اصلی با یک لیوان آب مصرف شود.
ترکیبات:
ترکیبات در هر 1 قرص
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| Octacosanol | Octacosanol | 3 mg | ** |
| L-Tyrosine | L-Tyrosine | 50 mg | ** |
| ال آرژنین | L-Arginine | 20 mg | ** |
| L-Lysine | L-Lysine | 20 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | Alpha Lipoic Acid | 20 mg | ** |
| ال-کارنیتین ال-تارتارات | L-Carnitine ( as L-Carnitine L-tartrate ) | 50 mg | ** |
| Co-enzyme Q10 | Co-enzyme Q10 | 10 mg | ** |
| Natural Mixed Carotenoids | Natural Mixed Carotenoids | 2 mg | ** |
| Siberian Ginseng Extract | Siberian Ginseng Extract | 50 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoids 60% | Citrus Bioflavonoids 60% | 10 mg | ** |
| ویتامین آ | Vitamin A | 750 µg RE | 94 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 15 µg | 300 |
| ویتامین ای ( با منبع طبیعی ) | Vitamin E ( Natural Source ) | 30 mg ?-TE | 250 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 60 mg | 75 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 12 mg | 1091 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | 357 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 24 mg NE | 150 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 10 mg | 714 |
| فولاسین ( فولیک اسید ) | Folacin ( as Folic Acid ) | 400 µg | 200 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 15 µg | 600 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 75 µg | 150 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 167 |
| منیزیم | Magnesium | 60 mg | 16 |
| آهن 1 | Iron | 6 mg | 43 |
| روی ( زینک ) | Zinc | 15 mg | 150 |
| Iodine | Iodine | 150 µg | 100 |
| منگنز | Manganese | 0.5 mg | 25 |
| مس | Copper | 1000 µg | 100 |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: