
در حال بارگذاری...


تاریخ انقضا
2025/10
درباره محصول:
مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
مزایای محصول سوپرابیون فورمن
مزایای این مولتی ویتامین مخصوص آقایان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
تأمین انرژی:
ویتامین های گروه B برای کمک به نیازهای روزانه انرژی مفید هستند.
افزایش متابولیسم:
ویتامین های گروه B برای کمک به متابولیسم چربیها، کربوهیدرات ها و پروتئینها
سلامت سیستم ایمنی:
آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین C ،E و روی، بتاکاروتن، کوآنزیم Q10 و بیوفلاوونوئید برای کمک به عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن.
بهبود عملکرد ورزشکاران و عضله سازی:
اسیدهای آمینه (متیونین، آرژنین و کارنی تین) برای کمک به عضله سازی و ویتامین های D و B6 به عملکرد عضلات کمک می کنند.
تقویت قوای جنسی:
عصاره گیاه جنسینگ باعث افزایش قوای جنسی و احساس جوانی میشود. اسید آمینه ال-آرژنین باعث اصلاح ناتوانی جنسی، اختلالات نعوظ و ناباروری مردان میشود.
کاهش وزن و چربی سوزی:
اسید آمینه متیونین و کارنیتین به سوخت چربی ها و کاهش وزن سالم کمک میکنند.
روش مصرف:
روزانه یک عدد قرص همراه با غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود .ترکیبات:
ترکیبات در هر قرص
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ | Vitamin A | 2500 IU | 125 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 200 IU | 34 |
| ویتامین ای | Vitamin E | 29.8 IU | 90 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 12 mg | 1200 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | 500 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 20 mg | 170 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 9 mg | 700 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 9 µg | 500 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 60 mg | 70 |
| فولیک اسید | Folic Acid | 400 µg | 100 |
| بیوتین | Biotin | 50 µg | 170 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 200 |
| Chromium | Chromium | 50 µg | 200 |
| مس | Copper | 1 mg | 110 |
| lodine | lodine | 150 µg | 100 |
| آهن ( فروس سولفات ) | Iron ( as Ferous Sulfate ) | 6 mg | 33 |
| منیزیم | Magnesium | 60 mg | 15 |
| منگنز | Manganese | 3 mg | 160 |
| Selenium | Selenium | 150 µg | 270 |
| زینک ( زینک سولفات ) | Zinc ( Zinc Sulfate ) | 15 mg | 130 |
| ال آرژنین | L-Arginine | 20 mg | ** |
| L0Carnitine | L0Carnitine | 30 mg | ** |
| L-Methionine | L-Methionine | 20 mg | ** |
| Bioflavonoids | Bioflavonoids | 10 mg | ** |
| Ginseng | Ginseng | 20 mg | ** |
| Silicon | Silicon | 10 mg | ** |
| Co-Q10 | Co-Q10 | 2 mg | ** |
| PABA | PABA | 20 mg | ** |
| Beta Carotene | Beta Carotene | 2 mg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: