برند : یورو ویتال
دستهبندی : پروتئین وی
تخفیفات مختص سفارشات ثبت شده در سایت می باشد.
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
بزرگسالان، روزانه 30 گرم از پودر داخل 300 میلی لیتر آب حل و میل شود.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 30 گرم
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
انرژی | Energy | 112 Kcal | ** |
Fat : | Fat : | 1.6 g | ** |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 1.2 g | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 2 g | ** |
شکر | Sugar | 0.98 g | ** |
Protein | Protein | 22.8 g | ** |
Salt | Salt | 0.26 g | ** |
ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 1.4 mg | ** |
Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | * | ** |
L-Alanine | L-Alanine | 3.6 g | ** |
ال آرژنین | L-Arginine | 1.9 g | ** |
L-Aspartic Acid | L-Aspartic Acid | 8.4 g | ** |
L-Cysteine | L-Cysteine | 1.4 g | ** |
L-Glutamic Acid | L-Glutamic Acid | 14.1 g | ** |
L-Glycine | L-Glycine | 1.3 g | ** |
L-Histidine | L-Histidine | 1.4 g | ** |
L-Isoleucine | L-Isoleucine | 5.2 g | ** |
L-Leucine | L-Leucine | 8 g | ** |
L-Lysine | L-Lysine | 6.6 g | ** |
L-Serine | L-Serine | 3.7 g | ** |
L-Phenylalanine | L-Phenylalanine | 2.4 g | ** |
L-Proline | L-Proline | 4.5 g | ** |
L-Methionine | L-Methionine | 1.2 g | ** |
L-Valine | L-Valine | 4.6 g | ** |
L-Tyrosine | L-Tyrosine | 2.2 g | ** |
L-Tryptophan | L-Tryptophan | 1.8 g | ** |
L-Threonine | L-Threonine | 5.4 g | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف: