دستهبندی: پروتئین وی


وی پرو 1800 گرمی یورو ویتال
Whey Pro 1800 g Eurho Vital
برند:یورو ویتال
توضیحات
درباره محصول:
- وی یورویتال، حاوی پروتئین وی ایزوله، کنسانتره و ویتامین B6
- وی یورویتال، غنی از آمینواسیدهای ضروری و BCAA
- پروتئین وی یوروویتال، مناسب دوره حجم گیری، کات و چربی سوزی
- وی یوروویتال، موثر در کاهش خستگی حین تمرین با دارا بودن ویتامین B6
- کمک به تامین پروتئین با کیفیت بالا
- تقویت عملکرد عضلانی و حفظ عضلات
- مناسب مصرف 60 روز در صورت استفاده روزانه 1 سروینگ
مشخصات محصول:
برند: یوروویتال | Eurho Vital
وبسایت مرجع: www.hakimanteb.com
نوع محفظه: قوطی پلاستیکی
نوع محصول: پودر
سایز: 1800 گرم
گروه: پروتئین وی
کشور سازنده: آلمان
طعم: شکلاتی
شرکت سازنده: یورو او تی سی فارما
کد بهداشتی: 8862180277990056
مشخصه ها:
- حاوی وی پروتئین ایزولیت، کنسانتره وی پروتئین و ویتامین B6 100% پروتئین وی حاوی 22 گرم پروتئین در هر سروینگ شامل 60 سروینگ
موارد مصرف:
- کمک به افزایش حجم و بازسازی عضلات تقویت عملکرد عضلانی کمک به تامین پروتئین با کیفیت بالا
روش مصرف:
بزرگسالان، روزانه 30 گرم از پودر داخل 300 میلی لیتر آب حل و میل شود.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 30 گرم
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| انرژی | Energy | 112 kcal | ** |
| Fat : | Fat : | 1.6 g | ** |
| اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 1.2 g | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 2 g | ** |
| شکر | Sugar | 0.98 g | ** |
| Protein | Protein | 22.8 g | ** |
| Salt | Salt | 0.26 g | ** |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 1.4 mg | 100 |
| Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | * | ** |
| L-Alanine | L-Alanine | 3.6 g | ** |
| ال آرژنین | L-Arginine | 1.9 g | ** |
| L-Aspartic Acid | L-Aspartic Acid | 8.4 g | ** |
| L-Cysteine | L-Cysteine | 1.4 g | ** |
| L-Glutamic Acid | L-Glutamic Acid | 14.1 g | ** |
| L-Glycine | L-Glycine | 1.3 g | ** |
| L-Histidine | L-Histidine | 1.4 g | ** |
| L-Isoleucine | L-Isoleucine | 5.2 g | ** |
| L-Leucine | L-Leucine | 8 g | ** |
| L-Lysine | L-Lysine | 6.6 g | ** |
| L-Serine | L-Serine | 3.7 g | ** |
| L-Phenylalanine | L-Phenylalanine | 2.4 g | ** |
| L-Proline | L-Proline | 4.5 g | ** |
| L-Methionine | L-Methionine | 1.2 g | ** |
| L-Valine | L-Valine | 4.6 g | ** |
| L-Tyrosine | L-Tyrosine | 2.2 g | ** |
| L-Tryptophan | L-Tryptophan | 1.8 g | ** |
| L-Threonine | L-Threonine | 5.4 g | ** |
| انرژی | Energy | 112 kcal | ** |
| L-Tyrosine | L-Tyrosine | 2.2 g | ** |
| L-Valine | L-Valine | 4.6 g | ** |
| L-Methionine | L-Methionine | 1.2 g | ** |
| L-Proline | L-Proline | 4.5 g | ** |
| L-Phenylalanine | L-Phenylalanine | 2.4 g | ** |
| L-Serine | L-Serine | 3.7 g | ** |
| L-Lysine | L-Lysine | 6.6 g | ** |
| L-Leucine | L-Leucine | 8 g | ** |
| L-Isoleucine | L-Isoleucine | 5.2 g | ** |
| L-Histidine | L-Histidine | 1.4 g | ** |
| L-Glycine | L-Glycine | 1.3 g | ** |
| L-Tryptophan | L-Tryptophan | 1.8 g | ** |
| L-Glutamic Acid | L-Glutamic Acid | 14.1 g | ** |
| L-Aspartic Acid | L-Aspartic Acid | 8.4 g | ** |
| ال آرژنین | L-Arginine | 1.9 g | ** |
| L-Alanine | L-Alanine | 3.6 g | ** |
| Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | Amino Acid Profile Per 100 g Protein : | * | ** |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 1.4 mg | 100 |
| Salt | Salt | 0.26 g | ** |
| Protein | Protein | 22.8 g | ** |
| شکر | Sugar | 0.98 g | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 2 g | ** |
| اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 1.2 g | ** |
| Fat : | Fat : | 1.6 g | ** |
| L-Cysteine | L-Cysteine | 1.4 g | ** |
| L-Threonine | L-Threonine | 5.4 g | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
- از مصرف بیش از میزان توصیه شده خودداری شود. در دوران بارداری و شیردهی، مطابق دستور پزشک و یا دکتر داروساز مصرف شود. این فرآورده صرفا مکمل غذایی بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری نمی باشد.
نظرات
دستهبندی: پروتئین وی