برند : ماجان
دستهبندی : دوران بارداری و شیردهی
ارسال رایگان سفارشات بالاتر از 1.5 میلیون تومان
مشخصه ها:
روش مصرف:
پس از باز شدن در یخچال نگهداری شودترکیبات:
ترکیبات در هر 200 ميلي ليتر
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
انرژی | Energy | 94 کيلوکالري | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 9.2 گرم | ** |
چربی | چربي | 3 گرم | ** |
پروتئین | پروتئين | 6.4 گرم | ** |
لاکتوز | لاکتوز | 8.6 گرم | ** |
سدیم | سديم | 120 ميلي گرم | ** |
پتاسیم | Potassium | 400 ميلي گرم | ** |
کلراید | کلرايد | 272 ميلي گرم | ** |
کلسیم | Calcium | 500 ميلي گرم | ** |
فسفر | فسفر | 320 ميلي گرم | ** |
منیزیم | Magnesium | 62 ميلي گرم | ** |
آهن | آهن | 6 ميلي گرم | ** |
روی | روي | 6 ميلي گرم | ** |
مس 4 | Copper 4 | 410 ميکروگرم | ** |
ید | يد | 170 ميکروگرم | ** |
منگنز | Manganese | 280 ميکروگرم | ** |
سلنیوم | سلنيوم | 12 ميکروگرم | ** |
ویتامین A | ويتامين A | 660 ميکروگرم | ** |
ویتامین D | ويتامين D | 10 ميکرو گرم | ** |
ویتامین B1 | ويتامين B1 | 800 ميکروگرم | ** |
ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 800 ميکروگرم | ** |
ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 3.2 ميلي گرم | ** |
ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 3.4 ميلي گرم | ** |
ویتامین B6 | ويتامين B6 | 1 ميلي گرم | ** |
ویتامین B12 | ويتامين B12 | 1.4 ميکروگرم | ** |
ویتامین C | ويتامين C | 60 ميلي گرم | ** |
ویتامین E | ويتامين E | 5 ميلي گرم | ** |
ویتامین K | ويتامين K | 25.2 ميکروگرم | ** |
بیوتین | Biotin | 10 ميکرو گرم | ** |
فولیک اسید | Folic Acid | 150 ميکرو کرم | ** |
کولین | کولين | 56 ميلي گرم | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است