برند : فاسکا
دستهبندی : غذای کمکی سالمندان و بیماران
درباره محصول:
مشخصات محصول:
برند: فاسکا | Fasska
کشور سازنده: ایران
نوع محصول: پودر
سایز: 400 گرم
نوع محفظه: قوطی فلزی
وبسایت مرجع: www.biomil.com.my
کد بهداشتی: 70023003710008
گروه: غذای کمکی سالمندان و بیماران
شرکت سازنده: فاسبل
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
یک پیمانه از پودر را به سه پیمانه آب اضافه می کنیم( آب گرم یا سرد) و یا 3 قاشق غذا خوری سر پر از پودر را به 200 میلی لیتر آب اضافه می کنیم
ترکیبات:
ترکیبات به ازاي در 100 گرم پودر
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| انرژی | Energy | 353 kcal | ** |
| Proteins | Proteins | 35.0 g | ** |
| Fat | Fat | 1.0 g | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 51.5 g | ** |
| Minerals | Minerals | 9.0 g | ** |
| Moisture | Moisture | <3.5 g | ** |
| سدیم 1 | Sodium | 560 mg | ** |
| پتاسیم | Potassium | 1580 mg | ** |
| Chloride | Chloride | 1150 mg | ** |
| کلسیم | Calcium | 1650 mg | ** |
| Phosphorus | Phosphorus | 950 mg | ** |
| منیزیم | Magnesium | 210 mg | ** |
| آهن 1 | Iron | 7.3 mg | ** |
| روی ( زینک ) | Zinc | 4.1 mg | ** |
| مس | Copper | 850 mcg | ** |
| منگنز | Manganese | 30 mcg | ** |
| ویتامین آ | Vitamin A | 3250 IU | ** |
| ویتامین د | Vitamin D | 500 IU | ** |
| ویتامین ای | Vitamin E | 8 IU | ** |
| ویتامین سی | Vitamin C | 80 mg | ** |
| Niacin | Niacin | 4.5 mg | ** |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 5.5 mg | ** |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 700 mcg | ** |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 2200 mcg | ** |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 700 mcg | ** |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 3.5 mcg | ** |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 60 mcg | ** |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 30 mcg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
شرایط نگهداری: