
در حال بارگزاری...









تاریخ انقضا وانیلی
2026/12/31
تاریخ انقضا موزی
2027/06/01
تاریخ انقضا شکلاتی
2027/05/05
تاریخ انقضا توت فرنگی
2027/06/01
درباره محصول:
مشخصات محصول:
برند: پگاه | Pegah
کشور سازنده: ایران
نوع محفظه: قوطی پلاستیکی
نوع محصول: پودر
گروه: پروتئین وی
سایز: 2 کیلوگرم
کد بهداشتی: 8810371676255911
شرکت سازنده: شرکت شیر خشک نوزاد پگاه
وبسایت مرجع: www.ultrapowerfit.ir
مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
این محصول حاوی کنسانتره پروتئین آب پنیر با کیفیت و قابلیت هضم بالا می باشد که علاوه بر تامین اسیدهای آمینه ضروری حاوی مقادیر قابل توجهی اسیدهای آمینه شاخه دار و مقادیر کمی چربی و کربوهیدرات می باشد. این محصول مناسب برای افزایش کارآیی ورزشکاران و افزایش حجم عضلات بدون افزایش توده چربی بدن می باشد.
روش مصرف:
یک پیمانه (33 گرمی) از فرآورده با 120 میلی لیتر آب یا شیر بدون چربی مخلوط و 1 تا 2 بار در روز مصرف شود.
ترکیبات:
ترکیبات به ازاي يک پيمانه (33 گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 140 | ** |
| کالری ( از نوع چربی ) | Calories From Fat | 21.5 | ** |
| Total Fat : | Total Fat : | 2.4 g | 4 |
| اسید چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 | 0 |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 4.25 g | 1 |
| Dietry Fiber | Dietry Fiber | 0 | 0 |
| Protein | Protein | 24.5 g | 50 |
| ویتامین آ | Vitamin A | 385.44 IU | 7.49 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 87.12 IU | 22.03 |
| ویتامین ای | Vitamin E | 2.95 IU | 9.83 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.14 mg | 9.5 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.15 mg | 7.75 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.39 mg | 23.29 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 3.795 µg | 62.7 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 32.42 mg | 53.37 |
| Vitamin K | Vitamin K | 7.7 µg | 9.57 |
| Niacin | Niacin | 1.36 mg | 6.58 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 0.71 mg | 7.15 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 217.71 µg | 54.01 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 3.77 µg | ** |
| Taurine | Taurine | 5.5 mg | ** |
| Choline | Choline | 11 mg | ** |
| ال-کارنیتین | L-Carnitine | 2 mg | ** |
| Inositol | Inositol | 3.94 mg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: