پودر مس گین 2250 گرم ناترند
ویژگیهای محصول
مشخصات محصول:
برند: ناترند | Nutrend
نوع محصول: پودر
گروه: گینر
کشور سازنده: چک
سایز: 2250 گرم
شرکت سازنده: ناترند
وبسایت مرجع: www.nutrend-supplements.com
مشخصه ها:
- حاوی 20% پروتئین، کربوهیدرات - پالاتینوس ترکیبی کامل از آمینو اسید های ضروری با زنجیره شاخه دار، آرژنین و تورین غنی شده با انواع ویتامین ها همراه شکر و سایر شیرین کننده ها با فرمولاسیون ویژه مخصوص ورزشکاران
موارد مصرف:
- افزایش دهنده وزن افزایش حجم عضله افزایش بازسازی عضله تامین انرژی قبل از آغاز فعالیت فیزیکی
توضیحات:
این مکمل یک کنسانتره پروتئین-کربوهیدرات بوده که 20% از کل ترکیب آن از پروتئین تشکیل شده و برای آغاز بازسازی و سرعت بخشیدن به عضله سازی بسیار موثر می باشد. ترکیب پروتئینی آن حاوی 100% وی پروتئین کنسانتره می باشد. کمپلکس کربوهیدرات آن نیز از چندین نوع کربوهیدرات تشکیل شده که در بین آن ها نوع پالاتینوز (دی ساکارید ایزومالتوز) به چشم می خورد. این نوع کربوهیدرات دارای شاخص پایین قندی گلوکوز، مالتودکسترین و فروکتوز می باشد. تاثیرگذاری این محصول با اضافه شدن ترکیباتی همچون AAKG، تائورین، BCAA و ترکیبی از ویتامین ها افزایش یافته است.
روش مصرف:
مقدار 70 گرم از این محصول را در 300 میلی لیتر آب حل کنید . توصیه می شود یک پیمانه از محصول را 2 ساعت قبل از تمرین و یک پیمانه بلافاصله پس از انجام تمرینات ورزشی مصرف شود. حداکثر میزان مصرف 2 بار در روز متناسب با رژیم غذایی می باشد. این مقدار دوز را افزایش ندهید. هر 28 گرم معادل 1 پیمانه می باشد با استفاده از پیمانه مخصوص تعبیه شده در بسته بندی مقدار دوز مورد نیاز را اندازه گیری و مخلوط کنید.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 70 گرم
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
انرژی | Energy | 235 Kcal | ** |
Fat : | Fat : | 1.5 g | ** |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 1.1 g | ** |
شکر | Sugar | 33 g | ** |
Fibre | Fibre | 2.2 g | ** |
Protein | Protein | 15.2 g | ** |
Salt | Salt | 1 g | ** |
ال آرژنین آلفا کتوگلوتارات | L-Arginine Alfa Ketoglutarate | 500 mg | ** |
Taurine | Taurine | 250 mg | ** |
Typical Amino acid Profile : | Typical Amino acid Profile : | * | ** |
L-Valine | L-Valine | 1100 mg | ** |
L-Tyrosine | L-Tyrosine | 299 mg | ** |
L-Tryptophan | L-Tryptophan | 214 mg | ** |
L-Threonine | L-Threonine | 854 mg | ** |
L-Serine | L-Serine | 598 mg | ** |
L-Proline | L-Proline | 769 mg | ** |
L-Phenylalanine | L-Phenylalanine | 384 mg | ** |
L-Methionine | L-Methionine | 299 mg | ** |
L-Lysine | L-Lysine | 1025 mg | ** |
L-Leucine | L-Leucine | 1945 mg | ** |
L-Isoleucine | L-Isoleucine | 1100 mg | ** |
L-Histidine | L-Histidine | 214 mg | ** |
Glycine | Glycine | 214 mg | ** |
ال-گلوتامین | L-Glutamine | 1001 mg | ** |
L-Glutamic Acid | L-Glutamic Acid | 2092 mg | ** |
L-Cysteine | L-Cysteine | 299 mg | ** |
L-Aspartic Acid | L-Aspartic Acid | 1324 mg | ** |
ال آرژنین | L-Arginine | 342 mg | ** |
L-Alanine | L-Alanine | 598 mg | ** |
Vitamins : | Vitamins : | * | ** |
ویتامین سی | Vitamin C | 28 mg | ** |
ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 5.6 mg | ** |
ویتامین ای | Vitamin E | 4.2 mg | ** |
ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 2.1 mg | ** |
ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.5 mg | ** |
ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.5 mg | ** |
ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.4 mg | ** |
ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.9 µg | ** |
ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 17.5 µg | ** |
ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 70 µg | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 39.1 g | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
- این محصول برای کودکان و خانم های باردار و شیرده مناسب نیست. محصول ممکن است حاوی مقادیر ناچیز از تکه های سویا باشد.
شرایط نگهداری:
- بلافاصله پس از باز کردن در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری و ظرف مدت 3 ماه مصرف کنید. فریز نشود.