برند : دی سان فارما
دستهبندی : مولتی ویتامینهای عمومی
کانال تلگرام کدهای رهگیری پستی (کلیک کنید)
درباره محصول:
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
برای بزرگسالان 1 کپسول در روز به همراه غذا مصرف شود.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 1 کپسول
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ | Vitamin A | 2667 IU | ** |
| ویتامین ای | Vitamin E | 15 IU | ** |
| ویتامین سی | Vitamin C | 60 mg | ** |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 200 IU | ** |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 1.4 mg | ** |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.6 mg | ** |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 18 mg | ** |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 2 mg | ** |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 100 mcg | ** |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 1 mcg | ** |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 150 mcg | ** |
| کلسیم | Calcium | 100 mg | ** |
| آهن 1 | Iron | 10 mg | ** |
| Lecithin | Lecithin | 100 mg | ** |
| منیزیم | Magnesium | 10 mg | ** |
| روی ( زینک ) | Zinc | 1 mg | ** |
| Selenium | Selenium | 50 mcg | ** |
| مس | Copper | 2 mg | ** |
| Ginseng | Ginseng | 40 mg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: