دستهبندی: کاهش اشتها
تاریخ انقضا: بیش از یکسال
با توجه به شرایط موجود سفارشات با تاخیر ارسال می گردند ارسال سفارشات ثبت شده از تاریخ 24 اسفند ماه بعد از تعطیلات عید نوروز انجام می گردد.


تاریخ انقضا
بیش از یکسال
مشخصات محصول:
برند: ناژوان گیاه | Nazhvan Giah
کشور سازنده: ایران
نوع محصول: پودر
نوع محفظه: ساشه
گروه: کاهش اشتها
تنوع تعدادی: 40 عدد
شرکت سازنده: ناژوان گیاه
وبسایت مرجع: www.nazhvangiah.com
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
روزانه 2 الی 3 ساشه مصرف شود.
ترکیبات:
ترکیبات به ازاي يک ساشه (6 گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 23.4 kcal | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 3.96 g | ** |
| fiber | fiber | 0.6 g | ** |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 0.048 mg | ** |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.006 mg | ** |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 0.06 mg | ** |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 0.078 mg | ** |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.006 mg | ** |
| Vitamin B9 | Vitamin B9 | 0.0034 mg | ** |
| Protein | Protein | 1.02 g | ** |
| کلسیم | Calcium | 3.24 mg | ** |
| Phosphorus | Phosphorus | 31.38 mg | ** |
| منگنز | Manganese | 0.294 mg | ** |
| پتاسیم | Potassium | 25.74 mg | ** |
| منیزیم | Magnesium | 10.62 mg | ** |
| مس | Copper | 0.036 mg | ** |
| روی ( زینک ) | Zinc | 0.24 mg | ** |
| آهن 1 | Iron | 0.3 mg | ** |
| سدیم 1 | Sodium | 0.12 mg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است