برند : سایتک نوتریشن
دستهبندی : آمینو
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
روزانه یک سروینگ معادل 22 گرم پودر را با 500 میلی لیتر آب مخلوط و هنگام تمرین میل نمایید. بیش از حد مجاز روزانه مصرف ننمایید.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 22 گرم
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 2.8 mg | 200 |
ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 30.2 mcg | 15 |
ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.38 mcg | 15 |
ویتامین سی ( اسکوربیک اسید ) | Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 200 mg | 250 |
منیزیم | Magnesium | 56.3 mg | 15 |
Phosphorus | Phosphorus | 350 mg | 50 |
Ami-No Proprietary Matrix : | Ami-No Proprietary Matrix : | 18809 mg | ** |
Ami-No Xpress Matrix : | Ami-No Xpress Matrix : | 7781 mg | ** |
Betaine Anhydrous | Betaine Anhydrous | 2500 mg | ** |
L-Citrulline | L-Citrulline | 1531 mg | ** |
Beta-Alanine | Beta-Alanine | 1500 mg | ** |
DL-Malic Acid | DL-Malic Acid | 1500 mg | ** |
ال آرژنین (میکرونیز شده) | Micronized L-Arginine | 500 mg | ** |
ال آرژنین آلفا کتوگلوتارات (آرژنین آلفا کتوگلوتارات) | L-Arginine Alfa-Ketoglutarate (AAKG) | 250 mg | ** |
Micronized BCAA Xpress Matrix : | Micronized BCAA Xpress Matrix : | 5000 mg | ** |
Micronized L-Leucine | Micronized L-Leucine | 2500 mg | ** |
Micronized L-Isoleucine | Micronized L-Isoleucine | 1250 mg | ** |
Micronized L-Valine | Micronized L-Valine | 1250 mg | ** |
Amino Matrix : | Amino Matrix : | 3000 mg | ** |
ال-گلوتامین | L-Glutamine | 1000 mg | ** |
Taurine | Taurine | 1000 mg | ** |
L-Tyrosine | L-Tyrosine | 1000 mg | ** |
Recovery Matrix : | Recovery Matrix : | 3027.8 mg | ** |
پتاسیم دی هیدروژن فسفات | Potassium Dihydrogen Phosphate | 1600 mg | ** |
Glycine | Glycine | 1000 mg | ** |
منیزیم کربنات | Magnesium Carbonate | 224 mg | ** |
ویتامین سی | Vitamin C | 200 mg | ** |
Pyridoxine Hcl | Pyridoxine Hcl | 3.45 mg | ** |
Pteroylmonoglutamic Acid | Pteroylmonoglutamic Acid | 330 mcg | ** |
Cyanocobalamin | Cyanocobalamin | 40 mcg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است