برند : کیو ان تی
دستهبندی : مس
ارسال رایگان سفارشات بالاتر از 1.5 میلیون تومان
4,650,000 5%
4,417,000 تومان
درباره محصول:
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
روزانه 1 تا 3 پیمانه (معادل 150 گرم) را با 450 میلی لیتر آب یا مایعات دیگر مخلوط و میل نمایید.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 3 پيمانه (150 گرم)
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
کالری | Calories | 572 kcal | ** |
Protein | Protein | 21.2 g | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 115 g | ** |
Fat | Fat | 3.2 g | ** |
Amino Acids (in water) | Amino Acids (in water) | * | ** |
L-Glutamic Acid | L-Glutamic Acid | 4526 mg | ** |
L-Prolin | L-Prolin | 1716 mg | ** |
L-Leucin | L-Leucin | 2436 mg | ** |
L-Lysin | L-Lysin | 2370 mg | ** |
L-Aspartic Acid | L-Aspartic Acid | 2538 mg | ** |
L-Valin | L-Valin | 1422 mg | ** |
L-Tyrosin | L-Tyrosin | 750 mg | ** |
L-Serin | L-Serin | 1244 mg | ** |
L-Isoleucin | L-Isoleucin | 1446 mg | ** |
L-Phenylalanin | L-Phenylalanin | 801 mg | ** |
L-Threonin | L-Threonin | 1534 mg | ** |
ال آرژنین | L-Arginine | 762 mg | ** |
L-Methionin | L-Methionin | 401 mg | ** |
L-Histidin | L-Histidin | 446 mg | ** |
L-Alanin | L-Alanin | 1229 mg | ** |
Glycin | Glycin | 483 mg | ** |
L-Tryptophan | L-Tryptophan | 524 mg | ** |
L-Cystein | L-Cystein | 410 mg | ** |
Vitamins (in water) | Vitamins (in water) | * | ** |
Niacin | Niacin | 13.704 mg | 86 |
ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 4.568 mg | 76 |
ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 1.523 mg | 109 |
ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.218 mg | 87 |
ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 2.82 µg | 113 |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: