برند : ویوا پاور
دستهبندی : مس
ارسال رایگان سفارشات بالاتر از 1.5 میلیون تومان
ویژگیهای محصول
درباره محصول:
مشخصه ها:
موارد مصرف:
روش مصرف:
ورزشکاران روزانه 3 پیمانه سرخالی (90 گرم) را داخل 400 سی سی آب یا شیر حل نموده و روزانه منقسم در دو وعده، 3 ساعت پیش از تمرینات ورزشی یا 1 ساعت پس از تمرینات ورزشی یا طبق دستور متخصص تغذیه واجد شرایط میل نمایید.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 3 پيمانه (90 گرم)
نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|---|
انرژی | Energy | 345.94 kcal | ** |
Protein | Protein | 42.44 g | ** |
کربوهیدرات | Carbohydrates | 37.34 g | ** |
شکر | Sugar | 4.88 g | ** |
Fat : | Fat : | 3.22 g | ** |
اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 2.25 g | ** |
Dietary Fiber | Dietary Fiber | 0 g | ** |
سدیم 1 | Sodium | 170.73 | ** |
Instantized Whey Protein Concentrate | Instantized Whey Protein Concentrate | 39 g | ** |
گلوتامین | Glutamine | 6.90 g | ** |
ویتامین آ ( رتینول ) | Vitamin A ( RE ) | 3000 IU | 150.2 |
ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 450 IU | 75 |
ویتامین ای | Vitamin E | 30 IU | 88.2 |
ویتامین سی | Vitamin C | 45 mg | 50 |
ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 1.5 mg | 166.7 |
ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.5 mg | 166.7 |
ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 1.8 mg | 138.5 |
ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 6 mcg | 333.3 |
ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 50 mg | 416.6 |
ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 12 mg | 240 |
ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 300 mcg | 1000 |
ویتامین ب9 ( فولات ) | Vitamin B9 ( Folate ) | 450 mcg | 112.5 |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: