دستهبندی: بهبود باروری بانوان
تاریخ انقضا:2027/12




تاریخ انقضا
2027/12
درباره محصول:
مشخصات محصول:
برند: نانو حیات دارو | Nano Hayat Darou
نوع محصول: سافت ژل
کشور سازنده: ایران
تنوع تعدادی: 60 عدد
جنسیت مصرف: بانوان
نوع محفظه: قوطی پلاستیکی
شرکت سازنده: زیست اروند فارمد
گروه: بهبود باروری بانوان
مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
قرص اوژن یک قرص با طراحی تخصصی حاوی ویتامین های مختلف (D3 , A, B1, C, E, B6, B12 و فولیک اسید) و مواد معدنی ( منیزیم ، سلنیوم و روی ) و ریز مغذی ها (کوآنزیم Q10) می باشد.
روش مصرف:
روزانه دو کپسول نرم ترجیحا صبح و عصر به همراه یک لیوان آب مصرف شود.
ترکیبات:
ترکیبات به ازاي دو سافت ژل
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین سی | Vitamin C | 90 mg | 150 |
| ویتامین ای | Vitamin E | 100 IU | 333 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 600 IU | 150 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 8 mg | 533 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 5 mg | 294 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 10 mg | 500 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.02 mg | 333 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 0.4 mg | 100 |
| Selenium | Selenium | 0.05 mg | 71 |
| روی ( زینک ) | Zinc | 15 mg | 100 |
| Niacin | Niacin | 20 mg | 100 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 0.1 mg | 33 |
| EPA | EPA | 180 mg | ** |
| DHEA | DHEA | 25 mg | ** |
| منیزیم | Magnesium | 45 mg | 13 |
| Iodine | Iodine | 0.15 mg | 100 |
| آهن 1 | Iron | 18 mg | 100 |
| مس | Copper | 2 mg | 100 |
| Choline | Choline | 50 mg | ** |
| منگنز | Manganese | 2 mg | 100 |
| Chasteberry | Chasteberry | 100 mg | ** |
| Lipoic Acid | Lipoic Acid | 50 mg | ** |
| Inositol | Inositol | 1000 mg | ** |
| ال آرژنین | L-Arginine | 100 mg | ** |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 6 mg | 60 |
| N-acetyl-L-Cystein | N-acetyl-L-Cystein | 50 mg | ** |
| کوآنزیم کیوتن | Coenzyme Q10 | 50 mg | ** |
| ویتامین آ ( بتاکاروتن ) | Vitamin A ( as Beta Carotene ) | 5000 IU | 100 |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: