
در حال بارگزاری...

در حال بارگزاری...


تاریخ انقضا
2026/09/08
درباره محصول:
مشخصات محصول:
برند: سندروس | Sandrous
کشور سازنده: ایران
تنوع تعدادی: 60 عدد
جنسیت مصرف: بانوان
گروه: مولتی ویتامین بانوان
نوع محصول: کپسول
نوع محفظه: قوطی پلاستیکی
شرکت سازنده: فرشته جویان
وبسایت مرجع: www.Sandrous.org
سن مصرف: بالای 50 سال
موارد مصرف:
توضیحات:
تغذیه مناسب در دوران سالمندی برای حفظ توانایی ذهنی و جسمی و حفظ توانمندی بدن برای مقابله با بیماری های مختلف ضرورت دارد اما دریافت روزانه مکمل ها ضامن سلامت طولانی مدت است. در واقع مکمل های غذایی برای پر کردن شکاف های تغذیه ای مناسب هستند. این ترکیب با داشتن موادی همچون ویتامین ها ث ، ای و اسید فولیک ، بتاکاروتن ، لوتئین ، ایزوفلاون سویا ، فلاون مرکبات ، سلنیم ، روی ، آلفالیپوئیک اسید ، کوکیوتن ، کوئرستین و چای سبز مجموعه کاملی از آنتی اکسیدان ها را تشکیل می دهد که برای مقابله بااثرات مخرب رادیکال های آزاد در بدن لازم و ضروری هستند و ضمن افزایش سلامت عمومی بدن از بیماری های قلبی - عروقی ، سرطان ، دیابت ، عفونت و التهاب ، آلزایمر ، کاهش حافظه ، بیماری های چشم ، بیماری های ریه و پیری زودرس جلوگیری می کنند. با بالا رفتن سن و شروع دوران مونوپوز ، به دلیل کاهش هورمون استروژن مشکلاتی چون گر گرفتگی ، اضطراب ، بی خوابی ، تعریق شبانه ، افسردگی ، کاهش تمایلات جنسی ، خشکس واژن ، اضافه وزن ، بیماری های قلبی - عروقی ، پرفشاری خون و پوکی استخوان در خانم ها به وجود می آید. این فرآورده با داشتن مواد شبه استروژنی که در ایزوفلاون ها ی سویا و گیاه بومی امریکا به نام Black Cohosh موجود است با این عوارض مبارزه می کند.
روش مصرف:
روزانه 2 عدد کپسول بعد از غذا با مقدار کافی آب یا طبق تجویز پزشک مصرف شود.
ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 2 کپسول
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ ( بتاکاروتن ) | Vitamin A ( as Beta Carotene ) | 3500 IU | 70 |
| ویتامین سی ( اسکوربیک اسید ) | Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 120 mg | 200 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 1000 IU | 250 |
| ویتامین ای ( آلفا توکوفرول استات ) | Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate ) | 30 IU | 100 |
| ویتامین ب1 ( تیامین هیدروکلراید ) | Vitamin B1 ( Thiamin Hcl ) | 4.5 mg | 300 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین 5-سدیم فسفات ) | Vitamin B2 ( Riboflavin 5-Phosphate Sodium ) | 3.4 mg | 200 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین آمید ) | Vitamin B3 ( Niacinamide ) | 20 mg | 100 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین هیدروکلراید ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine HCL ) | 6 mg | 300 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 mcg | 100 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 25 mcg | 417 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 30 mcg | 10 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 15 mg | 150 |
| کلسیم ( کربنات ) | Calcium ( Carbonat ) | 100 mg | 10 |
| منیزیم ( منیزیم اکساید ) | Magnesium ( as Magnesium Oxide ) | 50 mg | 13 |
| Selenium (Sodium Selenite) | Selenium (Sodium Selenite) | 27 mcg | 39 |
| زینک ( زینک سیترات ) | Zinc ( as Zinc Citrate ) | 24 mg | 160 |
| مس ( گلوکونات ) | Copper ( as gluconate ) | 2.2 mg | 110 |
| منگنز ( سولفات ) | Manganese ( as Sulfate ) | 4.2 mg | 210 |
| Chromium (Picolinate) | Chromium (Picolinate) | 180 mcg | 150 |
| Alpha Lipoic Acid | Alpha Lipoic Acid | 2.5 mg | ** |
| Black Kohosh Root Extract | Black Kohosh Root Extract | 460 mcg | ** |
| ال-کارنیتین | L-Carnitine | 6.26 mg | ** |
| Choline Bitartrate | Choline Bitartrate | 6 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoids | Citrus Bioflavonoids | 620 mcg | ** |
| کوآنزیم کیوتن | Coenzyme Q10 | 2.5 mg | ** |
| Green Tea Extract | Green Tea Extract | 5.56 mg | ** |
| Inositol Powder | Inositol Powder | 6.26 mg | ** |
| Lutein Powder | Lutein Powder | 0.12 mg | ** |
| PABA-Para Amiobenzoicacid | PABA-Para Amiobenzoicacid | 2.5 mg | ** |
| Quercetin Dihydrate | Quercetin Dihydrate | 2.38 mg | ** |
| Silicon Dioxide | Silicon Dioxide | 18 mg | ** |
| Soy Isoflavone | Soy Isoflavone | 20 mcg | ** |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف: