برند : ویتابیوتیکس
دستهبندی : پروستات
کانال تلگرام کدهای رهگیری پستی (کلیک کنید)

مشخصه ها:
موارد مصرف:
توضیحات:
ترکیب کامل حاوی لیکوپن، ویتامین D3، زینک، کمپلکس ویژه پروستات، آمینو اسیدها ، آلفا لیپوئیک اسید و Saw Palmetto
روش مصرف:
روزانه 2 قرص همراه با وعده غذایی اصلی میل شود.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي هر 2 قرص
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| Saw palmetto | Saw palmetto | 160 mg | ** |
| Lycopene Extract 5% | Lycopene Extract 5% | 100 mg | ** |
| Pumpkin Seed Extract | Pumpkin Seed Extract | 525 mg | ** |
| Soya Extract | Soya Extract | 100 mg | ** |
| Inositol | Inositol | 100 mg | ** |
| ال-کارنیتین | L-Carnitine | 60 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | Alpha Lipoic Acid | 50 mg | ** |
| ال آرژنین | L-Arginine | 20 mg | ** |
| Green Tea Extract | Green Tea Extract | 40 mg | ** |
| Betasitosterol | Betasitosterol | 20 mg | ** |
| Co-enzyme Q10 | Co-enzyme Q10 | 5 mg | ** |
| Lutein Esters | Lutein Esters | 2 mg | ** |
| Citrus Bioflavonoids | Citrus Bioflavonoids | 10 mg | ** |
| Silicon | Silicon | 10 mg | ** |
| Natural Mixed Carotenoids | Natural Mixed Carotenoids | 4 mg | ** |
| ویتامین آ | Vitamin A | 800 µg RE | 100 |
| ویتامین ای | Vitamin E | 16 mg | 133 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 25 µg | 500 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 80 mg | 100 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin ) | 14 mg | 1273 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 4 mg | 286 |
| ویتامین ب3 ( نیاسین ) | Vitamin B3 ( Niacin ) | 32 mg NE | 200 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 9 mg | 643 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 167 |
| منیزیم | Magnesium | 120 mg | 32 |
| آهن 1 | Iron | 6 mg | 43 |
| روی ( زینک ) | Zinc | 15 mg | 150 |
| منگنز | Manganese | 2 mg | 100 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 µg | 200 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 20 µg | 800 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 50 µg | 100 |
| مس | Copper | 1000 µg | 100 |
| Selenium | Selenium | 150 µg | 273 |
| Chromium | Chromium | 60 µg | 150 |
| Iodine | Iodine | 150 µg | 100 |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف: