برند : ویتوکل
دستهبندی : مکمل پوست مو و ناخن
کانال کدرهگیری مرسولات پستی (کلیک کنید)

درباره محصول:
حاوی کلاژن هیدرولیز شده و پپتیدی با هضم آسان و جذب بالا
دارای طعم مطلوب بلوبری
پودرکلاژن ویتوکل حاوی مقدار مناسبی از کلاژن در هر ساشه
فاقد گلوتن، گالاکتوز، رنگ مصنوعی، چربی و کلسترول
کمک به حفظ شادابی و رطوبت پوست و کاهش چین و چروک
پودر کلاژن ویتوکل کمک به حفظ جوانی و به تعویق انداختن پیری پوست
بهبود ضخامت مو و ناخن
کمک به حفظ سلامت استخوانها و مفاصل
قابل حل کردن در انواع نوشیدنیها
مشخصه ها:
روش مصرف:
روزانه یک یا دو ساشه در یک لیوان آب یا نوشیدنی مورد علاقه خود اضافه نمایید و خوب به هم بزنید تا کامل حل شود.ترکیبات:
ترکیبات به ازاي 1 ساشه
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | Energy | 11.06 Kcal | ** | ||||
| Protein | Protein | 2.69 gr | 9.5 | ||||
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 0 gr | ** | ||||
| شکر | Sugar | 0 gr | ** | ||||
| Total Fat | Total Fat | 0 gr | ** | ||||
| اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 0 gr | ** | ||||
| اسید چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 gr | ** | ||||
| سدیم 1 | Sodium | 0 gr | ** | ||||
| Sucralose | Sucralose | 0.01 | ** | ||||
| Amino Acid Profile Breakdown (Per 100 gr Of Product) | Amino Acid Profile Breakdown (Per 100 gr Of Product) | * | ** | ||||
| Glycine | Glycine | 11.52 gr | ** | ||||
| Proline | Proline | 8.48 gr | ** | ||||
| Hydroxyproline | Hydroxyproline | 16.30 gr | ** | ||||
| آرژنین | Arginine | 15.8 gr | ** | ||||
| Alanine | Alanine | 2.24 gr | ** | ||||
| Glutamic Acid | Glutamic Acid | 4.45 gr | ** | ||||
| Lysine | Lysine | 5.22 gr | ** | ||||
| Serine | Serine | 2.76 gr | ** | ||||
| Aspartic Acid | Aspartic Acid | 1.77 gr | ** | ||||
| Leucine | Leucine | 2.19 gr | ** | ||||
| Threonine | Threonine | 2.96 gr | ** | ||||
| Valine | Valine | 1.45 gr | ** | ||||
| Phenylalanine | Phenylalanine | 4.87 gr | ** | ||||
| Methionine | Methionine | 2.97 gr | ** | ||||
| Isoleucine | Isoleucine | 2.92 gr | ** | ||||
| Histidine | Histidine | 2.77 gr | ** | ||||
| Tyrosine | Tyrosine | 2.62 gr | ** | ||||
| Triptofano | Triptofano | | ** | Cisteisina | Cisteisina | ** | |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
هشدار مصرف:
شرایط نگهداری: